500 gr Rund/Pens compleet
€ 2,08
100% Rund
Weende analyse | Analytische bestanddelen | |
Ruw as | : 2,12 | g/kg |
Ruw eiwit | : 0,38 | g/kg |
Ruw vet | : 0,14 | g/kg |
Ruw celstof | : 0,03 | g/kg |
Mineralen | ||
Calcium | : 0,03 | g/kg |
Fosfor | : 0,00 | g/kg |
Magnesium | : 0,22 | g/kg |
Natrium | : 0,01 | g/kg |
Vitaminen, provitaminen | Nutritionele toevoegingsmiddelen | |
Vit. A Retinylacetaat (3a672a) | : 6.000,00 | IE/kg |
Vit. D3 (3a671) | : 600,00 | IE/kg |
Spoorelemeneten | Nutritionele toevoegingsmiddelen | |
Fe, IJzer sulfaat monohydraat (3b103) | : 30,00 | mg/kg |
I, Kaliumjodide (3b201) | : 0,90 | mg/kg |
Cu, Koper sulfaatpentahydraat (3b405) | : 3,50 | mg/kg |
Mn, Mangaansulfaat (II)monohydraat (3b305) | : 15,00 | mg/kg |
Zn, Zink sulfaat monohydraat (3b605) | : 37,50 | mg/kg |
Se, Natruimseleniet (3b801) | : 0,12 | mg/kg |
Commentaar (0)
Geen klantenbeoordelingen op het moment.